Název | Verze pro tisk |
---|---|
01 Určení výkonu při vzpírání | lc_01_fyzika_tercie_tisk.zip |
02 Měření třecí síly | lc_02_fyzika_tercie_tisk.zip |
03 Ověření pravidel pro rovnováhu na páce | lc_03_fyzika_tercie_tisk.zip |
04 Určení hustoty kovu mince | lc_04_fyzika_tercie_tisk.zip |
05 Určení težište nepravidelných těles | lc_05_fyzika_tercie_tisk.zip |
06 Měření vztlakové síly pusobící na těleso | lc_06_fyzika_tercie_tisk.zip |
07 Plování těles | lc_07_fyzika_tercie_tisk.zip |
08 Měření napětí a proudu v jednoduchém obvodu | lc_08_fyzika_tercie_tisk.zip |
09 Sestavování rozvětvených el. obvodů | lc_09_fyzika_tercie_tisk.zip |
10 Funkce diody a světelné diody v el. obvodu | lc_10_fyzika_tercie_tisk.zip |
Název | Verze pro tisk |
---|---|
01 Určení tepla odevzdaného a přijatého při tepelné výměně | lc_01_fyzika_kvarta_tisk.zip |
02 Určení tepelné účinnosti rychlovarné konvice | lc_02_fyzika_kvarta_tisk.zip |
03 Vytvoření prezentace na vybrané téma z astrofyziky | lc_03_fyzika_kvarta_tisk.zip |
04 Doba kmitu matematického kyvadla | lc_04_fyzika_kvarta_tisk.zip |
05 Určení elektrického příkonu spotřebiče | lc_05_fyzika_kvarta_tisk.zip |
Název | Verze pro tisk |
---|---|
01 Zpracování dat fyzikálních měření | pc_01_fyzika_1_tisk.zip |
02 Měření hustoty těles | pc_02_fyzika_1_tisk.zip |
03 Měření hustoty kapalin | pc_03_fyzika_1_tisk.zip |
04 Kinematika pohybu koule | pc_04_fyzika_1_tisk.zip |
05 Měření součinitele smykového tření | pc_05_fyzika_1_tisk.zip |
06 Kyvadlo | pc_06_fyzika_1_tisk.zip |
07 Pružina | pc_07_fyzika_1_tisk.zip |
08 Skládání kmitů | pc_08_fyzika_1_tisk.zip |
09 Rezonance | pc_09_fyzika_1_tisk.zip |
10 Viskozita | pc_10_fyzika_1_tisk.zip |
Název | Verze pro tisk |
---|---|
01 Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové | pc_01_pc_fyzika_2_tisk.zip |
02 Měření měrné tepelné kapacity | pc_02_pc_fyzika_2_tisk.zip |
03 Určení měrného skupenského tepla tání ledu | pc_03_pc_fyzika_2_tisk.zip |
04 Ověření Boylova – Mariottova zákona | pc_04_pc_fyzika_2_tisk.zip |
05 Určení povrchového napětí kapaliny | pc_05_pc_fyzika_2_tisk.zip |
06 Testování baterií | pc_06_pc_fyzika_2_tisk.zip |
07A Ohmův zákon | pc_07a_pc_fyzika_2_tisk.zip |
07B Žárovka | pc_07b_pc_fyzika_2_tisk.zip |
07 Obvody na počítači | pc_07_pc_fyzika_2_tisk.zip |
08A Voltík A | pc_08a_pc_fyzika_2_tisk.zip |
08B Voltík B | pc_08b_pc_fyzika_2_tisk.zip |
09 RLC obvody na počítači | pc_09_pc_fyzika_2_tisk.zip |
10 Dioda | pc_10_pc_fyzika_2_tisk.zip |
Název | Verze pro tisk |
---|---|
01 Charakteristika solárního modulu M 10 | pc_01_fyzika_3_tisk.zip |
02 Měření indexu lomu pomocí laseru | pc_02_fyzika_3_tisk.zip |
03 Měření ohniskové vzdálenosti spojky, složení dalekohledu |
pc_03_fyzika_3_tisk.zip |
04 Fotografování a skládání barev na PC | pc_04_fyzika_3_tisk.zip |
05 Orientace na hvězdné obloze | pc_05_fyzika_3_tisk.zip |
06 Spektometr | pc_06_fyzika_3_tisk.zip |
07 Refraktometr | pc_07_fyzika_3_tisk.zip |
08 Polarizace | pc_08_fyzika_3_tisk.zip |
09 Astrofyzika | pc_09_fyzika_3_tisk.zip |
10 Svítivost | pc_10_fyzika_3_tisk.zip |