Učební plány

Tabulka školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia, obor 7941K/81 .

ŠVP předmět 1. 2. 3. 4. ŠVP celkem Hodin celkem
Český jazyk 5,0 4,0 4,0 4,0 17,0 17,0
Anglický jazyk 4,0 3,0 3,0 3,0 13,0 26,0
Německý jazyk 2,0 3,0 2,0 3,0 10,0 20,0
Matematika 4,0 4,0 5,0 5,0 18,0 18,0
Informatika 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 8,0
Občanská výchova 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0
Dějepis 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0
Zeměps 2,0 2,0 1,75 1,75 7,5 7,5
Fyzika 2,0 2,0 1,75 1,75 7,5 7,5
Chemie 0,0 2,0 1,75 1,75 5,5 5,5
Biologie 2,0 2,0 1,75 1,75 7,5 7,5
Hudební výchova 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 8,0
Výtvarná výchova 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 10,0
Tělesná výchova 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 16,0
Práce s DigiTech 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lab cvičení 0,0 0,0 2,0 1,0 3,0 6,0
Volit. předměty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hodin v týdnu 30,00 30,00 31,00 31,00 122,00 169,00

Tabulka školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň gymnázia, obory 7941K/41 a 7941K/81.

ŠVP předmět 1. 2. 3. 4. ŠVP
Český jazyk a literatura 4,0 4,0 4,0 5,0 17,0
Anglický jazyk 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
Německý jazyk 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
Francouzský jazyk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Informatika 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0
Matematika 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0
Fyzika 2,5 2,5 2,5 0,0 7,5
Chemie 2,5 2,5 2,5 0,0 7,5
Geologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biologie 2,5 2,5 2,5 1,0 8,5
Zeměpis 2,0 2,0 2,5 0,0 6,5
Občanský základ 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Dějepis 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Výtvarná výchova 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Hudební výchova 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Tělesná výchova 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Volitelné předměty 0,0 2,0 4,0 6,0 12,0
Celkem hodin v 1.- 4. ročníku 33,5 34,5 35,0 29,0 132,0
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
týdenních celkový
Jazykové vzdělávání
český jazyk
dva cizí jazyky

6
21

192
672
Společenskovědní vzdělávání5160
Přírodovědné vzdělávání20640
Matematické vzdělávání12384
Estetické vzdělávání5160
Vzdělávání pro zdraví8256
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích4128
Ekonomické vzdělávání396
Technická fyzika4128
Aplikovaná matematika264
Grafická komunikace a průmyslový design12384
Disponibilní hodiny26832
Celkem1284096